в любую точку города
выполним точный замер
составим подробную смету
Стоимость бетона зависит от нескольких параметров: особенностей смеси (марки), размеров партии, региона доставки.
При покупке состава важно обратить внимание на такой фактор, как цена куба. Она устанавливается в зависимости от марки бетона, его технических характеристик, ингредиентов смеси.
Закажи расчет Online и получи скидку!
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Кол-во кубов |
М75 | B5 (гравий) П4 F50 W2 | 3050 |
|
М100 | B7,5 (гравий) П4 F100 W2 | 3100 |
|
М100 | B7,5 (гранит) П4 F100 W2 | 3350 |
|
М150 | B12,5 (гравий) П4 F100 W2 | 3200 |
|
М150 | B12,5 (гранит) П4 F100 W2 | 3450 |
|
М200 | B15 (гравий) П4 F100 W4 | 3300 |
|
М200 | B15 (гранит) П4 F150 W4 | 3600 |
|
М250 | B20 (гравий) П4 F150 W4 | 3400 |
|
М250 | B20 (гранит) П4 F150 W4 | 3650 |
|
М300 | B22,5 (гравий) П4 F150 W6 | 3500 |
|
М300 | B22,5 (гранит) П4 F150 W6 | 3800 |
|
М350 | B25 (гравий) П4 F200 W8 | 3650 |
|
М350 | B25 (гранит) П4 F200 W8 | 4050 |
|
М400 | B30 (гравий) П4 F200 W10 | 3800 |
|
М400 | B30 (гранит) П4 F200 W10 | 4250 |
|
М450 | B35 (гранит) П4 F200 W12 | 4500 |
|
М500 | B40 (гранит) П4 F200 W14 | 4650 |
|
М600 | B45 (гранит) П4 F300 W14 | 5000 |
|
Недорогой материал содержит в своем составе не только цемент, но и керамзит. Бетон относится к категории легких и используется в строительных целях.
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Кол-во кубов |
М100 | Керамзитобетон B7,5 (керамзит) | 3300 ₽ | |
М150 | Керамзитобетон B12,5 (керамзит) | 3400 ₽ | |
М200 | Керамзитобетон B15 (керамзит) | 3500 ₽ | |
М250 | Керамзитобетон B20 (керамзит) | 3600 ₽ |
Тощим называют состав с низким содержанием цемента и высоким содержанием щебня. Он пользуется высоким спросом. Стоимость такого материала демократичная.
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Кол-во кубов |
М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 B7,5 | 2500 ₽ | |
М150 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 B12,5 | 2700 ₽ | |
М200 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 B15 | 2950 ₽ |
Смесь состоит из бетона и мелкого заполнителя (песка), в ней отсутствует щебень. Также в составе есть вода и минеральные добавки. В строительстве смесь используют для швов и стыков.
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Кол-во кубов |
М75 | Раствор М75 ПК 1-4 | 3250 ₽ | |
М100 | Раствор М100 ПК 1-4 | 3350 ₽ | |
М150 | Раствор М150 ПК 1-4 | 3500 ₽ | |
М200 | Раствор М200 ПК 1-4 | 3700 ₽ | |
М250 | Раствор М250 ПК 1-4 | 3950 ₽ | |
М300 | Раствор М300 ПК 1-4 / Пескобетон М300 | 4200 ₽ |
Состав имеет высокую адгезию и используется в качестве штукатурки. Это недорогая строительная смесь для черновой отделки. Она состоит из цемента, песка, воды и извести. Чаще всего для раствора используется специальная известковая паста. Цена бетона этой категории зависит от размеров заказанной партии.
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Кол-во кубов |
М100 | Цементно-известковый | 2700 ₽ | |
М150 | Цементно-известковый | 2900 ₽ |
Поле номера телефона обязательно для заполнения
в любую точку города
выполним точный замер
составим подробную смету